Diş ölçüsünü ve parçanın malzemesini seçin; kılavuz deliği çapını, geçme deliğini ve önerilen diş derinliklerini hesaplayalım.
Kılavuz deliği (standart matkap)
5mm
Geçme deliği (orta seri)
6.6mm
Önerilen diş derinliği
6mm
Kör delik derinliği
9mm
Kenara asgari mesafe
9mm
Geçme deliği seçenekleri (ISO 273): dar 6.4 · orta 6.6 · geniş 7 mm
Teorik değer (anma çapı − hatve) 5 mm; atölyede buna en yakın standart matkap olan 5 mm kullanılır.
Vida kopana kadar diş tutar; daha derini fayda getirmez.
| Diş | Hatve | Kılavuz deliği | Geçme (dar) | Geçme (orta) | Geçme (geniş) |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | Ø1.6 | Ø2.2 | Ø2.4 | Ø2.6 |
| M2.5 | 0.45 | Ø2.05 | Ø2.7 | Ø2.9 | Ø3.1 |
| M3 | 0.5 | Ø2.5 | Ø3.2 | Ø3.4 | Ø3.6 |
| M4 | 0.7 | Ø3.3 | Ø4.3 | Ø4.5 | Ø4.8 |
| M5 | 0.8 | Ø4.2 | Ø5.3 | Ø5.5 | Ø5.8 |
| M6 | 1 | Ø5 | Ø6.4 | Ø6.6 | Ø7 |
| M8 | 1.25 | Ø6.8 | Ø8.4 | Ø9 | Ø10 |
| M10 | 1.5 | Ø8.5 | Ø10.5 | Ø11 | Ø12 |
| M12 | 1.75 | Ø10.2 | Ø13 | Ø13.5 | Ø14.5 |
| M16 | 2 | Ø14 | Ø17 | Ø17.5 | Ø18.5 |
| M20 | 2.5 | Ø17.5 | Ø21 | Ø22 | Ø24 |
Dört bilgi yeterli ve dördü de gerekli: diş ölçüsü ve hatve (M6×1), diş derinliği, kör delikse delik derinliği ve adet. Örnek not:
Yüzey işlemi de varsa dişin kaplamadan önce mi sonra mı açılacağını belirtin — kalın kaplama dişi daraltır.