Ölçüleri girin ya da STL'den okuduğunuz hacmi yapıştırın; malzeme ağırlığını ve isterseniz kilogram fiyatından tahmini maliyeti hesaplayalım.
Hacim
200,00cm³
Yoğunluk
2,70g/cm³
Birim ağırlık
0,540kg
Toplam (1 adet)
0,540kg
Not: Bu hesap yalnız malzemeağırlığı ve ham madde bedelidir. Parça fiyatı değildir — işleme süresi, tolerans, yüzey işlemi ve kurulum maliyeti dahil değildir. Bunların fiyata etkisi için CNC işleme fiyatları rehberine bakın. Ayrıca talaşlı imalatta ham blok, bitmiş parçadan daha ağırdır.
| Malzeme | Yoğunluk (g/cm³) | 100 cm³ parça ≈ |
|---|---|---|
| Alüminyum 6061 | 2.70 | 0.27 kg |
| Alüminyum 7075 | 2.81 | 0.28 kg |
| Alüminyum 5083 | 2.66 | 0.27 kg |
| Paslanmaz 304 | 7.93 | 0.79 kg |
| Paslanmaz 316 | 7.98 | 0.80 kg |
| Çelik ST37 | 7.85 | 0.78 kg |
| Alaşımlı çelik 4140 | 7.85 | 0.78 kg |
| Bakır C110 | 8.94 | 0.89 kg |
| Pirinç | 8.50 | 0.85 kg |
| POM (Delrin) | 1.41 | 0.14 kg |
| PA6 (Naylon) | 1.14 | 0.11 kg |
| PMMA (Pleksi) | 1.18 | 0.12 kg |
| Polikarbonat | 1.20 | 0.12 kg |
| PTFE (Teflon) | 2.20 | 0.22 kg |
| ABS | 1.04 | 0.10 kg |
| PLA (3D baskı) | 1.24 | 0.12 kg |
| PETG (3D baskı) | 1.27 | 0.13 kg |
Değerler yayımlanmış tipik yoğunluklardır; alaşım ve ısıl işlem durumuna göre küçük sapmalar olabilir.